Budova A
| č. | disp. | výměra BJ m2 | sklep m2 | balkon m2 | zahrada m2 | cena | stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.NP | 1KK | 39,80 | 5,60 | 13,00 | 3.890.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 2 | 1.NP | 1KK | 39,80 | 2,80 | 13,00 | 3.736.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 3 | 1.NP | 1KK | 58,40 | 5,60 | 20,00 | 5.565.800 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| NA1 | 1.NP | 1KK | 130,70 | 0,00 | 39,00 | na dotaz | Volný | Podrobnosti | |
| NA2 | 1.NP | 1KK | 52,60 | 0,00 | 26,33 | 4.735.800 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 4 | 2.NP | 1KK | 39,80 | 2,80 | 5,60 | 3.904.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 5 | 2.NP | 1KK | 39,80 | 2,50 | 5,20 | 3.887.500 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 6 | 2.NP | 1KK | 58,40 | 2,80 | 3,40 | 5.513.800 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 7 | 2.NP | 1KK | 39,80 | 2,50 | 5,60 | 4.058.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 8 | 2.NP | 1KK | 39,80 | 5,60 | 3.890.000 Kč | Volný | Podrobnosti | ||
| 9 | 2.NP | 1KK | 47,00 | 2,80 | 3,40 | 4.666.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 10 | 3.NP | 1KK | 39,80 | 2,80 | 5,60 | 3.904.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 11 | 3.NP | 1KK | 39,80 | 3,30 | 5,60 | 3.931.500 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 12 | 3.NP | 1KK | 58,40 | 2,50 | 3,40 | 5.497.301 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 13 | 3.NP | 1KK | 39,80 | 3,50 | 5,60 | 3.942.500 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 14 | 3.NP | 1KK | 39,80 | 2,80 | 5,60 | 3.904.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 15 | 3.NP | 1KK | 41,00 | 2,70 | 3,40 | 4.660.500 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 16 | 4.NP | 1KK | 39,80 | 4,20 | 5,30 | 3.972.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 17 | 4.NP | 1KK | 39,80 | 5,60 | 5,30 | 3.897.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 18 | 4.NP | 1KK | 35,80 | 6,90 | 10,00 | 3.897.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 19 | 4.NP | 1KK | 39,80 | 5,60 | 5,30 | 4.049.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 20 | 4.NP | 1KK | 39,80 | 4,20 | 5,30 | 3.972.000 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 21 | 4.NP | 1KK | 35,80 | 3,80 | 10,00 | 3.726.500 Kč | Volný | Podrobnosti |
Budova B
| č. | disp. | výměra BJ m2 | sklep m2 | balkon m2 | zahrada m2 | cena | stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.NP | 1KK | 39,80 | 5,60 | 13,00 | 3.890.013 Kč | Volný | Podrobnosti | |
| 2 | 1.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 3 | 1.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| NB1 | 1.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| NB1 | 1.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 4 | 2.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 5 | 2.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 6 | 2.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 7 | 2.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 8 | 2.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 9 | 2.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 10 | 3.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 11 | 3.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 12 | 3.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 13 | 3.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 14 | 3.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 15 | 3.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 16 | 4.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 17 | 4.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 18 | 4.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 19 | 4.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 20 | 4.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti | ||||
| 21 | 4.NP | 1KK | na dotaz | Volný | Podrobnosti |